Descripción de Producto
De doble salida de 30W fuente de alimentacióN de conmutacióN de la Serie D-30
CaracteríSticas:
Alta eficiencia, alta fiabilidad y bajo coste
Gama de entrada de CA seleccionable mediante el interruptor
Protecciones:Cortocircuito / sobrecarga
La refrigeracióN por conveccióN de aire libre
Indicador LED de encendido
Frecuencia de conmutacióN fija a 23KHz.
GarantíA de 2 añOs
Especificaciones | ||||
La salida | ||||
El modelo | D-30A | D-30B | ||
El núMero de salida | CH1 | CH2. | CH1 | CH2. |
El voltaje de CC | 5V | 12V | 5V | 24V |
Corriente nominal | 4A. | 1A | 2.2A | 1A |
La gama actual | 0.5-4un | 0.1-1un | 0.5-2.2A | 0.1-1un |
La potencia nominal | 32W | 35W | ||
Rizado y ruido | 50 mVp-p | 100mVp-p | 50 mVp-p | 100mVp-p |
Ajuste de tensióN.Gama | CH1:-5% +10% | CH1:-5% +10% | ||
Tolerancia de voltaje | ±2% | +3%, -7% | ±2% | +3%, -5% |
La instalacióN,lugar, El Tiempo de espera | 200ms,50ms,30ms a plena carga | |||
La entrada | ||||
El rango de tensióN | 85~132VAC/170~264VCA Seleccionado por el interruptor 47~63240~370Hz;VCC | |||
La corriente alterna | 0,8 A/115V 0.45A/230V | |||
La eficiencia | El 72% | El 74% | ||
Corriente de entrada | El arranque en fríO 18A/115V 36A/230V | |||
Corriente de fuga. | <1mA/240VAC | |||
La proteccióN | ||||
Sobrecarga | 105%~150% | |||
El tipo de proteccióN:LimitacióN de corriente constante, se recupera automáTicamente eliminado despuéS de la condicióN de fallo. | ||||
Medio ambiente | ||||
Temperatura de trabajo, la humedad. | -10ºC~+60ºC;20%~90% de HR | |||
Temperatura de almacenamiento, la humedad | -20ºC~+85 ºC;10%~95% de HR | |||
Temp.Coeficiente | ±0,03%/ºC(0~50ºC) | |||
La vibracióN | 10~500Hz, 2G 10min./1ciclo, el períOdo de 60min, cada uno a lo largo de X, Y ejes Z | |||
La seguridad | ||||
TensióN de ruptura | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
La resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, S/P-FG:100M ohmios/500V de CC | |||
STANDARD | ||||
EstáNdar de seguridad | El diseñO se refieren a UL1012 | |||
EstáNdar de EMC | El diseñO se refieren a la FCC parte de la conduccióN de un clase J15 | |||
Otros | ||||
La dimensióN | 129*98*38mm(L*W*H) | |||
El peso | 0.41Kg. | |||
El embalaje | 45pcs/19Kg/1.2CUFT | |||
Nota | ||||
1.No todos los paráMetros de una mencióN especial se mide en la entrada de 230 VAC, la carga nominal y 25ºC de temperatura ambiente. 2.Rizado y el ruido se mide en 20MHz de ancho de banda de 12"Mediante un Cable de par trenzado con terminacióN en 0.1μ& 47μ Capacitor en paralelo. 3.La tolerancia:Incluye establecer la tolerancia, la regulacióN de líNea y la regulacióN de carga. |





